売マンション エコヒルズ横浜サウスウィング4階 4階 3LDK
価格 | 2,200万円 | 階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 大船駅 【バス】18分 殿谷 停歩3分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市栄区飯島町 | ||||
築年月 | 2001年3月(築23年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.01㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 南向き シャトルバス 外観タイル張り 前面棟無 管理人日勤 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 大船駅 【バス】18分 殿谷 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 大船駅 【バス】19分 飯島団地 停歩5分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市栄区飯島町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,200万円 | 平米単価 | 29.33万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,500円/月 | 修繕積立金 | 17,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | エコヒルズ横浜サウスウィング4階 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック ディンプルキー 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 アルコーブ 都市ガス 駐輪場 CATV BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:大木建設株式会社 用途地域:1種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 7・5.3 LDK 11.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.01㎡ | バルコニー | 9.52㎡ |
階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2001年3月(築23年10ヶ月) | 総戸数 | 67戸 |
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:中型犬迄/2頭合計15キロ迄 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社合人社計画研究所) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982482398 | ||
情報公開日 | 2024/09/29 | 次回更新予定日 | 2024/12/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)総合店舗開発
- 交通:
- 東急東横線/反町 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市神奈川区松本町1丁目2-3 第2カヤギヤビル1階
- TEL:
- 045-326-2736
- FAX:
- 045-326-2737
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(4)第25863号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。