売マンション 横浜市鶴見区 矢向1丁目 (尻手駅) 1階 2LDK
価格 | 3,200万円 | 階建/階 | 6階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR南武線 / 尻手駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目 | ||||
築年月 | 1999年2月(築25年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 62.11㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR南武線 / 尻手駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR南武線 / 矢向駅 徒歩20分 JR南武線 / 川崎駅 【バス】11分 電気の資料館入口 停歩3分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,200万円 | 平米単価 | 51.53万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,970円/月 | 修繕積立金 | 16,770円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 室内洗濯機置場 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター 給湯 都市ガス 駐輪場 照明器具 CATV CS BS端子 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 62.11㎡ | バルコニー | 11.30㎡ |
階建/階 | 6階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1999年2月(築25年11ヶ月) | 総戸数 | 26戸 |
リノベーション履歴 | 2022年02月 内容:システムキッチン、トイレ(温水洗浄機能付)、浴室(追炊き機能、浴室乾燥機)、洗面化粧台、給湯器、床、クロス、建具、洗濯防水パン、モニター付インターフォン、給水管 | ||
駐車場 | 有 18,000円/月 | バイク置き場 | 有 300円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社ジャストアメニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984110317 | ||
情報公開日 | 2024/11/07 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)総合店舗開発
- 交通:
- 東急東横線/反町 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市神奈川区松本町1丁目2-3 第2カヤギヤビル1階
- TEL:
- 045-326-2736
- FAX:
- 045-326-2737
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(4)第25863号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。