売マンション 新富町サニービル 201
価格 | 3,580万円 | 管理費 | 9,000円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 新富町駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都中央区新富1丁目 | ||||
築年月 | 1978年9月(築46年4ヶ月) | 使用部分面積 | 内法 44.62㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 5階建/2階 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 新富町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営浅草線 / 宝町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 / 八丁堀駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 東京都中央区新富1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,580万円 | 管理費 | 9,000円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 新富町サニービル 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 室内洗濯機置場 追焚機能 都市ガス 人感センサー付照明 | ||
特記事項 | リフォーム リノベーション ペット相談 角部屋 管理人巡回 | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:自主管理/巡回 利回り:5.36% 年間想定家賃収入:192.00万円 |
使用部分面積 | 内法 44.62㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 階建/階 | 5階建/2階 |
築年月 | 1978年9月(築46年4ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 スケルトンからのフルリノベーション ■内装:2020年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2020年08月 内容:2DKからスケルトン化して、水回り配管から全てフルリノベーションしまして、ウォークインクローゼットがある1LDKに改築しました。 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 10戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6977341953 | ||
情報公開日 | 2023/09/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)総合店舗開発
- 交通:
- 東急東横線/反町 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市神奈川区松本町1丁目2-3 第2カヤギヤビル1階
- TEL:
- 045-326-2736
- FAX:
- 045-326-2737
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(4)第25863号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。